CABLES SUBTERRÁNEOS O CABLES DE ENERGÍA AISLADOS CON DIELÉCTRICOS SÓLIDO
EXTRUIDOS PARA TENSIONES NOMINALES HASTA 1,1 KV CERTIFICADOS SEGÚN NORMA IRAM 2178/04
| Sección Nominal (mm²) | Diámetro máximo alambres (mm) | Espesor Nominal aislación (mm) | Espesor Nominal vaina (mm) | Corriente máxima admisible aire o bandeja a 40°C(Amper) | Corriente máxima admisible enterrado(Amper) | Resistencia eléctrica máxima a 20°C (Ω/Km.)(Amper) | Diámetro exterior aproximado (mm) | Peso aproximado (Kg. x Km.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bipolar | ||||||||
| 2x1,5 | 0.41 | 0.8 | 1.8 | 15 | 25 | 13.3 | 9.5 | 118 |
| 2x2,5 | 0.41 | 0.8 | 1.8 | 21 | 35 | 7.98 | 10.6 | 175 |
| 2x4 | 0.41 | 1 | 1.8 | 28 | 44 | 4.95 | 12.3 | 234 |
| 2x6 | 0.41 | 1 | 1.8 | 37 | 56 | 3.3 | 12.9 | 290 |
| 2x10 | 0.41 | 1 | 1.8 | 50 | 72 | 1.91 | 16.2 | 430 |
| Tripolar | ||||||||
| 3x1,5 | 0.41 | 0.8 | 1.8 | 15 | 25 | 13.3 | 10.2 | 155 |
| 3x2,5 | 0.41 | 0.8 | 1.8 | 21 | 35 | 7.98 | 11.8 | 188 |
| 3x4 | 0.41 | 1 | 1.8 | 28 | 44 | 4.95 | 12.8 | 278 |
| 3x6 | 0.41 | 1 | 1.8 | 37 | 56 | 3.3 | 13.9 | 360 |
| 3x10 | 0.41 | 1 | 1.8 | 50 | 72 | 1.91 | 17.5 | 550 |
| Tetrapolar | ||||||||
| 4x1,5 | 0.41 | 0.8 | 1.8 | 15 | 25 | 13.3 | 10.9 | 178 |
| 4x2,5 | 0.41 | 0.8 | 1.8 | 21 | 35 | 7.98 | 12.4 | 244 |
| 4x4 | 0.41 | 1 | 1.8 | 28 | 44 | 4.95 | 13.9 | 370 |
| 4x6 | 0.41 | 1 | 1.8 | 37 | 56 | 3.3 | 15.8 | 450 |
| 4x10 | 0.41 | 1 | 1.8 | 50 | 72 | 1.91 | 19 | 670 |
| Colores de conductores aislantes | ||
|---|---|---|
| Bipolar | Fase + Neutro | Marrón - Celeste |
| Tripolar | Tres fases | Marrón - Negro - Rojo |
| tetrapolar | Tres fases + Neutro | Marrón - Negro - Rojo - Celeste |
- Apto para instalaciones al aire libre por su alta resistencia a los rayos UV.
- Apto para ser enterrado o tendido sobre bandejas.
- El color de la vaina es lila o violeta.
- El PVC utilizado resiste la propagación de la llama ante un incendio. (Norma IRAM 2307)
- El cobre utilizado responde a la norma IRAM NM 280.
- El cable se encuentra marcado y señalizado en forma secuencial metro a metro.
- Sello IRAM 2178 y de Seguridad Eléctrica.